整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 281 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZK3SC52N06W |
车辆型号: | ALA5250ZXXDFL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160225 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13100,13035(Kg) | 整备质量 | 11770(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8450X2500X3295(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/21(°) | 前悬/后悬: | 1460/1290(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 整车长度(mm)/轴距(mm)的对应关系分别为8400/4350+1300,8450/4350+1350.侧、后防护装置材料材质为Q235,,侧防护与后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)50×120,离地高度500mm.安装行驶记录仪.ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.38,35.23,36.34,36.31,36.96 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
标识企业: | 3M亚虎手机版官方有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5250ZXXDFL4车厢可卸式垃圾车
-
手机网站二维码