整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 277 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZK2UF4YL05G |
车辆型号: | ALA5120GPSDFL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151014 | |
总质量 | 12495(Kg) | 容积: | 6.8 |
额定载质量 | 6500(Kg) | 整备质量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 7400,7250X2470X2760(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13,18/16(°) | 前悬/后悬: | 1430/2170,1430/2320,1430/2020,1430/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800(mm) |
轴荷: | 4000/8495 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.8立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7400/3800/2170,7400/3650/2320,7250/3800/2020,7250/3650/2170.带平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/离去角(°)分别为:4200×2100×1150/13, 不带平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/离去角(°)分别为:4600×2000×1100/16.随底盘选装导流罩、前围扰流板及前雾灯.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为540mm.ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B3 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
标识企业: | 3M亚虎手机版官方有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5120GPSDFL4绿化喷洒车
-
手机网站二维码