整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | ALA5080GQXDFA4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 4.2 |
额定载质量 | 4000(Kg) | 整备质量 | 4080(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2250×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1210/1990(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3310/4965 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:4.2立方米.运送介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸:(长×长轴×短轴)(mm):4100×1850×1100(实际长为3000mm,留1100mm用于安装泵).侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×120(mm),离地高度为400mm.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
标识企业: | 3M亚虎手机版官方有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5080GQXDFA4清洗车
-
手机网站二维码