整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油半挂车 | 公告批次: | 268 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZK8W34PD03T |
车辆型号: | ALA9407GYY | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150116 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 46.4 |
额定载质量 | 31000(Kg) | 整备质量 | 9000(Kg) |
外形尺寸 | 12000X2500X3900(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | -/16(°) | 前悬/后悬: | -/1580(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | (mm) |
轴荷: | 最高车速: | (km/h) | |
其它 | 罐体有效容积:46.4立方米,类项号:3,运输介质: 汽油,密度:700千克/立方米.罐体尺寸(长×宽×高)为:前部:3650×2480×1900(mm),后部:8000×2480×2050(mm).ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V型; 侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;侧、后防护材料材质为Q235,后防护断面尺寸(宽×高)60×120mm,离地高度460mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 传动型式: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 3M亚虎手机版官方有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA9407GYY型运油半挂车
ALA9407GYY型运油半挂车:罐体有效容积:46.4立方米,类项号:3,运输介质: 汽油,密度:700千克/立方米.罐体尺寸(长×宽×高)为:前部:3650×2480×1900(mm),后部:8000×2480×2050(mm).ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V型; 侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;侧、后防护材料材质为Q235,后防护断面尺寸(宽×高)60×120mm,离地高度460mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.车辆排放标准:
相关产品
-
手机网站二维码