整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ALA5160ZYSDFL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160801 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6200,5950(Kg) | 整备质量 | 9605,9855(Kg) |
外形尺寸 | 8360,8846,7760,8246×2490×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1430/2430,1430/2916,1430/2130,1430/2616(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4200(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装翻转装置,不带翻转装置的整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系分别为:8360/4500/2430,7760/4200/2130;带翻转装置的整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系分别为:8846/4500/2916,8246/4200/2616.侧防护装置材料材质为Q235,侧防护装置与大梁用螺栓联接,后部专用装置可代替后防护,离地高度为460mm.随底盘选装扰流板及前雾灯.安装具有卫星定位的行驶记录仪.ABS型号及厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机与油耗值的对应关系分别为:ISDe210 40/26.1, ISDe180 40(ISDe185 40)26.5, EQH180-40/25.9, ISB180 40/26.1 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.5,25.9,26.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
标识企业: | 3M亚虎手机版官方有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5160ZYSDFL4型压缩式垃圾车
ALA5160ZYSDFL4型压缩式垃圾车:选装翻转装置,不带翻转装置的整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系分别为:8360/4500/2430,7760/4200/2130;带翻转装置的整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系分别为:8846/4500/2916,8246/4200/2616.侧防护装置材料材质为Q235,侧防护装置与大梁用螺栓联接,后部专用装置可代替后防护,离地高度为460mm.随底盘选装扰流板及前雾灯.安装具有卫星定位的行驶记录仪.ABS型号及厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机与油耗值的对应关系分别为:ISDe210 40/26.1, ISDe180 40(ISDe185 40)26.5, EQH180-40/25.9, ISB180 40/26.1车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品
-
手机网站二维码