整车技术参数 | |||
车辆名称: | 低密度粉粒物料运输半挂车 | 公告批次: | 236 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZK3SE3T9019 |
车辆型号: | ALA9400GFL | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20120427 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 46 |
额定载质量 | 31500(Kg) | 整备质量 | 8500(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | -/22(°) | 前悬/后悬: | -/890(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 6090+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 罐体有效容积:46立方米,运输介质:粉煤灰,密度:715千克/立方米.罐体外形尺寸:长9800mm,最大直径2500mm,高3120mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;侧、后防护材料为Q235,后防护断面尺寸(宽×高)60×150mm,离地高度450mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/7/7/7,-/8/8/8 |
轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 3M亚虎手机版官方有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LB939VAG×××HSG××× |
0722-3258309
0722-3258288

- 销售经理:0722-3258309
- 联系电话:0722-3258288
- 移动手机:0722-3258297
- 图文传真:0722-3258300
- 在线客服:
最新新闻
» ALA9400GFL型低密度粉粒物料运输半挂车
ALA9400GFL型低密度粉粒物料运输半挂车:罐体有效容积:46立方米,运输介质:粉煤灰,密度:715千克/立方米.罐体外形尺寸:长9800mm,最大直径2500mm,高3120mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;侧、后防护材料为Q235,后防护断面尺寸(宽×高)60×150mm,离地高度450mm.车辆排放标准:
相关产品
-
手机网站二维码